9.实训基地建设情况
开yun体育app
通信技术示范特色专业及实训基地建设项目
实训基地建设情况
一、实训基地的新增(含改扩建)实训室(中心)构成
(一)实训基地新增投入资金一览表
序号 | 实训基地各分中心名称 | 建设项目名称 (以招标项目为单位) | 建设主要内容 | 投入资金 (万元) | 新建(含改扩建)的实训室名称(含地点) | 备注 |
1 | 云计算综合实训中心 | 1.1-LZG14-372云计算教学实训机房设备采购 | 云计算综合实训中心(一期)-云机房项目 | ¥449.84 | 1、开yun体育app社湾校区网络中心(竞择楼2楼) 2、云机房(1)(图书馆704-1) 3、云机房(2)(图书馆704-2) 4、云机房(3)(图书馆801) 5、云计算技术实训室(竞择楼501-2) | 市财政 |
1.2-LZG15-421云计算综合实训中心设备及存储系统采购--01分标:云计算技术实训室 | 01分标:云计算综合实训中心(二期)-云计算技术实训室 | ¥183.60 | 央财+开yun体育app自筹 | |||
2 | 基于云计算的企业信息化实训中心 | 2.1-LZG14-376信息通信技术行业创新基地(一期)设备采购 | 信息通信技术行业创新基地(一期)设备一批采购及安装 | ¥149.25 | 1、ICT行业创新基地体验室(竞择楼401) 2、移动通信实训室(竞择楼402) 3、电信工程实训室(竞择楼403) 4、企业信息化实训室(竞择楼406) 5、数通与安全实训室(竞择楼407) 6、光传输实训室(竞择楼408) | 央财+开yun体育app自筹 |
2.2-LZG15-238信息通信技术行业创新基地(二期)设备采购 | 信息通信技术行业创新基地(二期)设备采购 | ¥366.90 | 央财+开yun体育app自筹 | |||
2.3-中兴赠送设备 | 软硬件资源,详见企业赠送清单 | ¥512.10 | 企业投入 | |||
3 | 基于云计算的校园信息化实训中心 | 3.1-LZG15-421云计算综合实训中心设备及存储系统采购--02分标:云计算存储系统 | 02分标:云计算存储系统1套 | ¥91.80 | 1、开yun体育app社湾校区网络中心(竞择楼2楼) 2、开yun体育app社湾校区各教学区域(社湾校区) 3、开yun体育app官塘校区网络中心(T1-1楼) 3、信息化机房(1)(官塘校区T1-A502) 4、信息化机房(2)(官塘校区T1-A503) 5、信息化机房(3)(官塘校区T1-A504) 6、信息化机房(4)(官塘校区T1-A505) 7、信息化机房(5)(官塘校区T3-C505) 8、信息化机房(6)(官塘校区T3-C507) 9、UI设计实训室(竞择楼808)-企业 10、软件服务外包实训室(竞择楼807)-企业投入 | 央财+开yun体育app自筹 |
3.2-LZG15-420关于校园信息化实训中心服务器平台扩建及无线校园建设采购 | 校园信息化实训中心服务器平台扩建及无线校园建设采购 01分标 | ¥228.55 | 央财+开yun体育app自筹 | |||
02分标 | ¥118.82 | 央财+开yun体育app自筹 | ||||
3.3-LZG16-342新校区机房及配套设备采购 | 新校区信息化系统建设--机房及配套设备采购 | ¥299.98 | 市财政 | |||
3.4-LZG16-343新校区网络中心设备采购 | 新校区网络中心设备采购 | ¥187.30 | 市财政 | |||
总计 | 2588.13 |
|
|
(二)新增(含改扩建)实训室(中心)构成示意图
图1 通信技术示范特色专业及实训基地的新增(改扩建)实训室(中心)构成示意图
(三)各新增(含改扩建)实训室(中心)建设情况一览表
序号 | 新增(含改扩建) 实训室名称(地点) | 新增/改建 | 场地面积 | 新增设备值 | 设备台套数 | 标志性/大型设备数 | 工位数 | 新增设备值的来源 |
1 | 云机房(1) | 改建 | 100 | 183000.00 | 90 | 0 | 40 | 市财政+开yun体育app |
2 | 云机房(2) | 改建 | 100 | 183000.00 | 90 | 0 | 40 | 市财政+开yun体育app |
3 | 云机房(3) | 改建 | 100 | 183000.00 | 90 | 0 | 40 | 市财政+开yun体育app |
4 | 云计算技术实训室 | 新增 | 110 | 1836000.00 | 105 | 2 | 48 | 央财+开yun体育app |
5 | ICT行业创新基地体验室 | 新增 | 226 | 580040.00 | 18 | 4 | 20 | 央财+开yun体育app |
6 | 移动通信实训室 | 新增 | 226 | 6255740.00 | 156 | 18 | 48 | 央财+开yun体育app |
7 | 电信工程实训室 | 新增 | 226 | 862360.00 | 23 | 6 | 48 | 央财+开yun体育app |
8 | 企业信息化实训室 | 新增 | 152 | 1010380.00 | 135 | 4 | 48 | 央财+开yun体育app |
9 | 数通与安全实训室 | 新增 | 152 | 1066240.00 | 74 | 2 | 48 | 央财+开yun体育app |
10 | 光传输实训室 | 新增 | 152 | 507740.00 | 50 | 1 | 48 | 央财+开yun体育app |
11 | 开yun体育app社湾校区网络中心 | 改建 | 250 | 8341010.00 | 565 | 21 | 15 | 央财+开yun体育app |
12 | 开yun体育app官塘校区网络中心 | 新增 | 220 | 1873000.00 | 168 | 7 | 15 | 市财政 |
13 | 信息化机房(1) | 新增 | 100 | 496880.00 | 95 | 1 | 48 | 市财政 |
14 | 信息化机房(2) | 新增 | 100 | 492480.00 | 95 | 1 | 48 | 市财政 |
15 | 信息化机房(3) | 新增 | 100 | 496880.00 | 96 | 1 | 48 | 市财政 |
16 | 信息化机房(4) | 新增 | 100 | 519820.00 | 102 | 1 | 48 | 市财政 |
17 | 信息化机房(5) | 新增 | 100 | 496880.00 | 96 | 1 | 48 | 市财政 |
18 | 信息化机房(6) | 新增 | 100 | 496880.00 | 96 | 1 | 48 | 市财政 |
19 | UI设计实训室 | 新增 | 110 | 未审计 | 48 | 0 | 48 | 企业投入 |
20 | 软件服务外包实训室 | 新增 | 110 | 未审计 | 48 | 0 | 48 | 企业投入 |
合计 | 2834 | 2588.133万元 | 2240 | 71 | 842 |
|
二、各新增(含改扩建)实训室(中心)详细介绍(功能、设备及发挥效益)
(一)ICT行业创新基地体验室(竞择楼401)
1、简介
本体验室充分展示开yun体育app&教育部-中兴通讯ICT行业创新基地的项目概况、功能和发挥成效,校企合作建有五个区域模块的展示和体验平台供学生实践教学使用,分别是“光通信”、“承载与安全”、“云服务”、“移动通信”和“企业信息化”,并且体验室提供用于学生开展云计算与信息化服务的课外创新活动平台。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、计算机网络技术、大数据技术与应用、计算机信息管理等专业。
3、服务的课程或实训项目:《PTN光传输技术》、《无线网络规划与优化》、《现代交换技术》、《三网融合技术》、《视讯技术》、《接入网技术》等。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 视频电话机 | 中兴 | ZXV10 V500 | 1 |
|
2 | 视频会议终端 | 中兴 | ZXV10 T700S | 1 |
|
3 | 标清一体化CCD摄像机 | 中兴 | 标配 | 1 |
|
4 | 鹅颈麦克风 | 中兴 | 标配 | 1 |
|
5 | 液晶电视 | 中兴 | LED42 | 1 |
|
6 | 业务应用实训设备 | HUATEC | 定制 | 1 |
|
7 | 业务应用智能控制设备 | HUATEC | 定制 | 1 |
|
8 | 大屏幕显示屏 | 三星 | 定制 | 1 |
|
9 | 研讨区配套设备 | 北京华晟提供 | 定制 | 1 |
|
10 | 实训平台目视化系统 | 北京华晟提供 | 定制 | 1 |
|
11 | 台式电脑 | DELL | OptiPlex 3020MT | 8 |
|
投入资金 | 580040.00 |
5、年承担课时数:120课时/年
6、现场照片
图3 ICT行业创新基地体验室现场图
(二)云计算技术实训室(竞择楼501-2)
1、简介
本实训室采用中兴通讯的桌面云技术平台,可实现云计算技术的运维和应用开发,全面支撑“虚拟化技术”、“海量存储技术”、“云计算综合案例应用”、“数据库技术”、“Linux系统应用技术”。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、计算机网络技术、大数据技术与应用等专业。
3、服务的课程或实训项目:《虚拟化技术》、《海量存储技术》、《云计算综合案例应用》、《数据库技术》、《Linux系统应用技术》。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 虚拟化服务器 | 中兴通讯 | ZXCLOUD R4300 G2 | 5 |
|
2 | 磁盘陈列 | 中兴通讯 | ZXCLOUD KS3200 | 1 |
|
3 | 云终端1 | 苹果 | APPLE,Mac mini | 49 |
|
4 | 云终端2 | 中兴通讯 | ZXCLOUD CT620 | 49 |
|
5 | 云计算系统平台套件 | 南京五十五所 | CLOUD-TR100 | 1 |
|
6 | 其他 |
|
|
|
|
投入资金 | 1836000.00 |
5、年承担课时数:720课时/年
6、现场照片
图2 云计算技术实训室(竞择楼501-2)现场图
(三)移动通信实训室(竞择楼402)
1、简介
移动通信实训室以中兴通讯移动通信网络设备为基。芍С4G LTE、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、无线网络规划与优化、移动通信概论等课程的教学与实训任务。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、计算机网络技术。
3、服务的课程或实训项目:《4G LTE移动通信技术》、《TD-SCDMA移动通信技术》、《WCDMA移动通信技术》、《CDMA2000移动通信技术》、《无线网络规划与优化》、《移动通信概论》。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | LTE网络优化前台路测系统 | 中兴 | ZXPOS CXT TDD | 6 |
|
2 | LTE网络优化后台分析系统 | 中兴 | ZXPOS CXA TDD | 6 |
|
3 | TDD-LTE专用数据测试卡 |
| ZTE | 6 |
|
4 | GPS模块 | 环天 | BU-353 | 6 |
|
5 | USB HUB | SSK | SHU008 | 6 |
|
6 | 通信电源 | 中兴 | ZXDU58 | 1 |
|
7 | 3G移动通知路测网优系统 | 中兴 | ZXPOS CNT1 7.0、ZXPOS CNA1 5.0 | 6 |
|
8 | ZXUN iEPC 机框单元 | 中兴通讯 | ZXUN iEPC 机框单元 | 1 |
|
9 | ZXUN iEPC 网管单元 | 中兴通讯 | ZXUN iEPC 网管单元 | 1 |
|
10 | ZXUN iEPC 业务处理单元 | 中兴通讯 | ZXUN iEPC 业务处理单元 | 1 |
|
11 | ZXUN iEPC Basic Software | 中兴通讯 | ZXUN iEPC Basic Software | 1 |
|
12 | VOLTE语音服务系统 | 中兴通讯 | VOLTE语音服务系统 | 1 |
|
13 | 8900交流基本标配插箱组件 | 中兴通讯 | 8900交流基本标配插箱组件 | 1 |
|
14 | 24端口千兆/百兆以太网光口线路板 | 中兴通讯 | 24端口千兆/百兆以太网光口线路板 | 1 |
|
15 | SFP激光收发一体化模块 | 中兴通讯 | SFP激光收发一体化模块 | 10 |
|
16 | 8900系统软件 | 中兴通讯 | 8900系统软件 | 1 |
|
17 | ZXSDRB8300&8972硬件 | 中兴通讯 | ZXSDRB8300&8972硬件 | 1 |
|
18 | 安装材料 | 中兴通讯 | 安装材料 | 1 |
|
19 | 基本软件 | 中兴通讯 | 基本软件 | 1 |
|
20 | 其他配置 | 中兴通讯 | 其他配置 | 1 |
|
21 | 企业数据统一共享云开发系统 | 中兴通讯 | 企业数据统一共享云开发系统 | 1 |
|
22 | 信息交换服务总线系统 | 中兴通讯 | 信息交换服务总线系统 | 1 |
|
23 | 业务流程管理系统 | 中兴通讯 | 业务流程管理系统 | 1 |
|
24 | 管控开放平台 | 中兴通讯 | 管控开放平台 | 1 |
|
25 | CDMA2000移动通信仿真教学系统 | 中兴通讯 | CDMA2000移动通信仿真教学系统 | 20 |
|
26 | WCDMA移动通信仿真教学系统 | 中兴通讯 | WCDMA移动通信仿真教学系统 | 20 |
|
27 | 企业资源计划云开发系统 | 中兴通讯 | 企业资源计划云开发系统 | 1 |
|
28 | 企业协同办公云服务系统 | 中兴通讯 | 企业协同办公云服务系统 | 1 |
|
29 | 企业商旅e路通云服务系统 | 中兴通讯 | 企业商旅e路通云服务系统 | 1 |
|
30 | 智能经营决策支持云服务系统 | 中兴通讯 | 智能经营决策支持云服务系统 | 1 |
|
31 | 台式电脑(一) | DELL | OptiPlex 3020MT | 48 |
|
32 | 台式电脑(二) | DELL | OptiPlex 3020MT | 1 |
|
投入资金 | 6255740.00 |
5、年承担课时数:1000课时/年
6、现场照片
图4 移动通信实训室(竞择楼402)现场图
(四)电信工程实训室(竞择楼403)
1、简介
电信工程实训室采用电信工程现场的真实设施、配套工具、工程仪表,模拟工程施工的实际场景,全面支撑工程项目实施的课程教学与实践实训。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、计算机网络技术。
3、服务的课程或实训项目:《电信工程项目实施》、《网络工程》、《通信网络勘察与设计》。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 工程展板展示系统 | HUATEC | HUATEC | 2 |
|
2 | 实训工具 | HUATEC | HUATEC | 4 |
|
3 | 实训机柜系统 | HUATEC | HUATEC | 4 |
|
4 | 走线实训系统 | HUATEC | HUATEC | 1 |
|
5 | 电源实训系统 | HUATEC | HUATEC | 1 |
|
6 | 无线基站勘测及安装维护实训系统 | HUATEC | HUATEC | 1 |
|
7 | 移动室内分布实 训系统 | HUATEC | HUATEC | 1 |
|
8 | 相关耗材 | HUATEC | HUATEC | 2 |
|
9 | 教材 | HUATEC | HUATEC | 1 |
|
10 | 配套实训室设施 | 北京华晟提供 | 北京华晟提供 | 1 |
|
11 | 光纤到路边(FTTC)模拟场景 | 中兴 | 光纤到路边(FTTC)模拟场景 | 1 |
|
12 | 光纤到楼道(FTTB)模拟场景 | 中兴 | 光纤到楼道(FTTB)模拟场景 | 1 |
|
13 | 光纤到家/办公室/桌面/(FTTH/FTTO/FTTD) | 中兴 | 光纤到家/办公室/桌面/(FTTH/FTTO/FTTD) | 1 |
|
14 | FTTX设备、工具 | 中兴 | JW3212 JW3303 灼识8848等 | 1 |
|
15 | 强弱电施工工程 | 北京华晟提供 | 国产 | 1 |
|
投入资金 | 862360.00 |
5、年承担课时数:240课时/年
6、现场照片
图5 电信工程实训室(竞择楼403)现场图
(五)企业信息化实训室(竞择楼406)
1、简介
企业信息化实训室由融合通信技术平台、视讯技术平台、GPON光纤接入技术平台构建而成,平台全面支撑“现代交换技术”、“三网融合技术”、“视讯技术”、“接入网技术”等课程的教学与实训任务。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、计算机网络技术、软件技术、计算机信息管理等专业。
3、服务的课程或实训项目:《现代交换技术》、《三网融合技术》、《视讯技术》、《接入网技术》。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 台式电脑(一) | DELL | OptiPlex 3020MT | 48 |
|
2 | 台式电脑(二) | DELL | OptiPlex 3020MT | 1 |
|
3 | 无线控制器(AC) | 中兴 | ZXWL W981S | 1 |
|
4 | 室内、外无线AP | 中兴 | ZXV10 W815N | 20 |
|
5 | 标准19英寸机柜 | HUATEC | 2000mm*600mm*600mm | 5 |
|
6 | 系统安装耗材 | HUATEC | HUATEC | 1 |
|
7 | 主机 | 中兴 | ZXECS IBX1000 | 1 |
|
8 | 业务处理模块 | 中兴 | ZXECS IBX1000 | 1 |
|
9 | 主控板选配模块中兴 | 中兴 | ZXECS IBX1000 | 1 |
|
10 | 配套电缆 | 中兴 | ZXECS IBX1000 | 1 |
|
11 | 配套软件 | 中兴 | ZXECS IBX1000 | 1 |
|
12 | 综合业务接入设备(IAD) | 中兴 | ZXV10 1508 | 10 |
|
13 | 音频电话机 | HUATEC | 定制 | 30 |
|
14 | 二层以太网交换机 | 中兴 | 2XR102850-26 | 1 |
|
15 | 综合机柜 | HUATEC | 2000mm*600mm*800mm | 1 |
|
16 | 核心MCU设备 | 中兴 | ZXV10 M900 | 1 |
|
17 | 配套软件 | 中兴 | 标配 | 1 |
|
18 | 网络交换机 | 中兴 | ZXR10 2850-26 | 1 |
|
19 | 配套辅料 | 中兴 | 标配 | 1 |
|
20 | 视频电话机 | 中兴 | ZXV10 V500 | 3 |
|
21 | 视频会议终端 | 中兴 | ZXV10 T700S | 1 |
|
22 | 标清一体化CCD摄像机 | 中兴 | 标配 | 1 |
|
23 | 鹅颈麦克风 | 中兴 | 标配 | 1 |
|
24 | 液晶电视 | 中兴 | LED42 | 1 |
|
25 | 智慧企业FTTX光接入系统 | 中兴 | ZXA10 C320 | 1 |
|
投入资金 | 1010380.00 |
5、年承担课时数:850课时/年
6、现场照片
图6 企业信息化实训室(竞择楼406)现场图
(六)数通与安全实训室(竞择楼407)
1、简介
数通与安全实训室采用中兴通讯最计算机网络技术,系统平台可提高实验室质量和增加业务的综合性以及完整性,是完全模拟现网运行的一种IP网络。平台全面支撑“计算机网络基础”、“数据通信技术”、“网络安全技术”等课程的教学与实训任务。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、计算机网络技术等专业。
3、服务的课程或实训项目:《计算机网络基础》、《数据通信技术》、《网络安全技术》。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 台式电脑(一) | DELL | OptiPlex 3020MT | 48 |
|
2 | 台式电脑(二) | DELL | OptiPlex 3020MT | 1 |
|
3 | 交换机 | 中兴 | ZXR103950-28 | 5 |
|
4 | 路由器 | 中兴 | ZXR10ZSR1822 | 1 |
|
5 | 统一安全接入网关 | 中兴 | ZXSECUS300B | 5 |
|
6 | 统一安全网关 | 中兴 | ZXSEC USS15B | 2 |
|
7 | SSL VPN 硬件网关设备 | 中兴 | ZXSECUS1612 | 2 |
|
8 | 三层交换机 | 中兴 | ZXR10 3950-28 | 1 |
|
9 | 智能集成多业务路由器 | 中兴 | ZXR10ZSR1822 | 1 |
|
10 | 企业内部服务器 (Web.Email.DNS 等) | DELL | PowerEdgeR720 | 1 |
|
11 | 标准19英寸机柜 | HUATEC | 2000mm*600mm*600mm | 5 |
|
12 | 系统安装耗材 | HUATEC | HUATEC | 1 |
|
13 | 智慧企业局域网系统 | 中兴 | ZXR10 3928、ZXR10 2826S、ZXR10 ZSR1822 | 1 |
|
投入资金 | 1066240.00 |
5、年承担课时数:850课时/年
6、现场照片
图7 数通与安全实训室(竞择楼407)现场图
(七)光传输实训室(竞择楼408)
1、简介
光传输实训室按照真实的PTN传送网络的现网环境进行搭建,再现了传输网络管理员的从组网到日常操作与维护。全面支撑光传输技术、分组传送网技术等课程的教学与实训任务。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、计算机网络技术等专业。
3、服务的课程或实训项目:《PTN光传输技术》、《数据库技术》、《Linux系统应用技术》。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 台式电脑(一) | DELL | OptiPlex 3020MT | 48 |
|
2 | 台式电脑(二) | DELL | OptiPlex 3020MT | 1 |
|
3 | 城域网汇聚网络系统(PTN) | 中兴 | ZXCTN 6200 | 1 |
|
投入资金 | 507740.00 |
5、年承担课时数:800课时/年
6、现场照片
图8 光传输实训室(竞择楼408)现场图
(八)云机房(1)(图书馆704-1)
1、简介
云机房(1)分室采用了开yun体育app与中兴通讯共同部署和实施的云计算架构和行业领先的云桌面产品,将本机房桌面计算机的计算和存储资源(包括CPU、硬盘、内存)集中部署在云计算数据中心,通过虚拟化技术将物理资源转化为虚拟资源,并将虚拟资源集成为不同规格的虚拟机,向学生端提供虚拟桌面服务,能够很好的运用于云计算技术、云安全技术、软件系统开发和相关的计算机类课程教学。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、软件技术、计算机网络技术、大数据技术与应用、电子信息工程技术等专业。
3、服务的课程或实训项目:《虚拟化技术》、《云桌面应用程序设计》、《Web应用开发项目训练》、《MIS应用开发项目训练》、《计算机基础》等。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 受客户机 | 中兴 | ZXCLOUDCT620 | 40 |
|
2 | 桌面虚拟化软件(每用户、设备授权) | 中兴 | iRAL V3.01 | 50 |
|
投入资金 | 183000.00 |
5、年承担课时数:720课时/年
6、现场照片
图9 云机房(1)(图书馆704-1)现场图
(九)云机房(2)(图书馆704-2)
云机房(2)分室采用了开yun体育app与中兴通讯共同部署和实施的云计算架构和行业领先的云桌面产品,将本机房桌面计算机的计算和存储资源(包括CPU、硬盘、内存)集中部署在云计算数据中心,通过虚拟化技术将物理资源转化为虚拟资源,并将虚拟资源集成为不同规格的虚拟机,向学生端提供虚拟桌面服务,能够很好的运用于云计算技术、云安全技术、软件系统开发和相关的计算机类课程教学。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、软件技术、计算机网络技术、大数据技术与应用、电子信息工程技术等专业。
3、服务的课程或实训项目:《云桌面应用程序设计》、《C#程序设计》、《虚拟化技术》、《Web应用开发项目训练》、《MIS应用开发项目训练》、《计算机基础》等。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 瘦客户机 | 中兴 | ZXCLOUDCT620 | 40 |
|
2 | 桌面虚拟化软件(每用户、设备授权) | 中兴 | iRAL V3.01 | 50 |
|
投入资金 | 183000.00 |
5、年承担课时数:720课时/年
6、现场照片
图10 云机房(2)(图书馆704-2)现场图
(十)云机房(3)(图书馆801)
云机房(3)分室采用了开yun体育app与中兴通讯共同部署和实施的云计算架构和行业领先的云桌面产品,将本机房桌面计算机的计算和存储资源(包括CPU、硬盘、内存)集中部署在云计算数据中心,通过虚拟化技术将物理资源转化为虚拟资源,并将虚拟资源集成为不同规格的虚拟机,向学生端提供虚拟桌面服务,能够很好的运用于云计算技术、云安全技术、软件系统开发和相关的计算机类课程教学。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、软件技术、计算机网络技术、大数据技术与应用、电子信息工程技术等专业。
3、服务的课程或实训项目:《计算机基础》、《单片机技术与应用》、《虚拟化技术》、《云桌面应用程序设计》、《Web应用开发项目训练》、《MIS应用开发项目训练》等。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 瘦客户机 | 中兴 | ZXCLOUDCT620 | 40 |
|
2 | 桌面虚拟化软件(每用户、设备授权) | 中兴 | iRAL V3.01 | 50 |
|
投入资金 | 183000.00 |
5、年承担课时数:720课时/年
6、现场照片
图11 云机房(3)(图书馆801)现场图
(十一)开yun体育app社湾校区网络中心(竞择楼2楼)
1、简介
开yun体育app社湾校区的网络中心,是全校信息化的网络服务器中心和数据中心,网络中心与华为、中兴、华三、思科等知名企业合作,建成了汇集校园网、数据中心、托管、高性能计算等设备机房,采用包括下一代互联网关键技术、网络安全体系建设、基于SaaS的云计算技术等为开yun体育app信息化建设服务,同时还能服务于通信、网络、软件、云计算大数据相关学生的实战训练和运维实习。
2、服务专业:通信技术、计算机网络技术、云计算技术与应用、大数据技术与应用、计算机信息管理、软件技术、电子信息工程技术等专业。
3、服务的课程或实训项目:《校园信息化理论体系与实践》、《信息化与信息安全实战训练》、《云计算综合案例应用》、《信息化网络综合布线项目训练》、《ICT行业创新方案设计实战》。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 云计算刀片服务器 | 中兴 | 中兴/ZTE,ZXCLOUD E9000 | 1 |
|
2 | 光通道交换机 | 博科 | 博科/Broadcad,Brocade 5300 | 2 |
|
3 | 万兆接口板 | 中兴 | 中兴/ZTE,S1XF12A12端口万兆光接口板 | 4 |
|
4 | 桌面云虚拟化软件授权 | 思杰 | 思杰/Citrix, Citrix XenDesktop and XenApp 7.6 | 60 |
|
5 | 服务器机柜 | 金盾 | 金盾/Keydak,HE81242 | 26 |
|
6 | 密闭冷通道 | 金盾 | 金盾/Keydak,KDC-NW12D5B-LZ | 1 |
|
7 | 综合布线 | 普天 | 普天/Potevio | 1 |
|
8 | 扩容UPS功率模块 | 科华 | 科华/KELONG,YTR3360 | 1 |
|
9 | 精密空调 | 施耐德 | 施耐德/Shineider,TDAR0721 | 1 |
|
10 | 使命身份认证系统 | 锐捷 | RG-SAM V3.X企业版 | 1 |
|
11 | WEB | 锐捷 | RG-ePortalV1.X企业版 | 1 |
|
12 | 虚拟化刀片服务器 | 中兴 | ZXCLOUDE9000 | 2 |
|
13 | GPS虚拟化服务器 | 中兴 | ZXCLOUDR5300 G2 | 2 |
|
14 | 虚拟化磁盘陈列 | 中兴 | KS3200 V2 | 2 |
|
15 | 汇聚交换机 | 中兴 | ZXR105952E | 2 |
|
16 | 光前通道交换器 | 博科 | Brocade6510 | 2 |
|
17 | 核心交换机升级套件 | 中兴 | ZXR108908E | 1 |
|
18 | 服务器升级配件 | 公司外购 | 0 | 1 |
|
19 | 服务器机柜 | 中兴 | 42U | 2 |
|
20 | 云计算存储系统 | 宏杉(macrosan)、 | MS5040 | 1 |
|
21 | 无线放装AP1 | 锐捷 | RG-AP320-I | 171 |
|
22 | 无线放装AP2 | 锐捷 | RG-AP520-I | 129 |
|
23 | 无线智能AP | 锐捷 | RG-AP5280 | 12 |
|
24 | 室内墙面AP | 锐捷 | RG-AP120-W | 101 |
|
25 | 室外无线AP | 锐捷 | RG-AP630 | 3 |
|
26 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-S2928G-24P | 35 |
|
27 | 其他 |
|
| 1批 |
|
投入资金 | 8341010.00 |
5、年承担课时数:200课时/年
6、现场照片
图12 开yun体育app社湾校区网络中心(竞择楼2楼)现场图
(十二)开yun体育app官塘校区网络中心(T1-1楼)
1、简介
开yun体育app官塘校区网络中心主要支撑和服务于官塘新校区的信息化运行,目前主要采用中兴、H3C、思科的云计算架构和下一代互联网关键技术相关产品,保障正常教学网络运行,同时还能服务于通信、网络、软件、云计算大数据相关学生的实战训练和运维实习。
2、服务专业:通信技术、云计算技术与应用、计算机网络技术等专业。
3、服务的课程或实训项目:《信息化与信息安全实战训练》、《云计算综合案例应用》、《信息化网络综合布线项目训练》。
4、主要设备
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 核心交换机 | H3C | S10508 | 1 |
|
2 | 交换机升级套件 | 思科 | 配套 | 1 |
|
3 | 刀片服务器 | HPE | 刀箱C7000、服务器ProLiant BL460c Gen9 | 1 |
|
4 | FC存储 | HPE | MSA2040 | 1 |
|
5 | 出口综合网关 | H3C | SecPath ACG1000-E | 1 |
|
6 | 流控产品 | H3C | UIS R150 G2 | 1 |
|
7 | 防火墙 | H3C | UIS R390X G2 | 1 |
|
8 | 出口缓存设备 | H3C | UIS R190 G2 | 1 |
|
9 | 24口千兆汇聚全光交换机 | H3C | S5560-30F-EI | 5 |
|
10 | 无线AP | H3C | WA5320-ACN | 150 |
|
11 | 无线控制器 | H3C | WX3540H、iMC认证平台 | 1 |
|
赠送 | 万兆光模块 | 思科 | 思科万兆光模块 | 2 |
|
投入资金 | 1873000.00 |
5、年承担课时数:120课时/年
6、现场照片
图13 开yun体育app官塘校区网络中心(T1-1楼)现场图
(十三)信息化机房(1)-(6)(官塘校区)
1、简介
信息化机房(1)-(6)建设于开yun体育app官塘校区,采用云机房和传统机房复用的模式,服务于培养新一代信息技术背景下,传统专业与信息技术互相融合的新工科建设,支撑“互联网+”下的智能制造、智能物流、智能汽车等相关领域的信息化教学。
2、服务专业:软件技术、机电一体化技术、物流管理、通信技术、云计算技术与应用、计算机网络技术等相关专业。
3、服务的课程或实训项目:《电子商务》、《计算机应用基础》、《商贸物流》、《工业企业采购与供应商管理》、《数据库技术》、《单片机技术及应用》、《AutoCAD工程图绘制》、《UG建模》等。
4、主要设备
(1)信息化机房(1)(官塘校区T1-A502)
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 教师机 | DELL | OptiPlex 3046 | 9 |
|
2 | 学生机1 | DELL | OptiPlex 3046 | 30 |
|
3 | 千兆交换机 | H3C | S1324F | 4 |
|
4 | 互动平板一体机 | 创显 | CV-6500 | 1 |
|
5 | 学生机2 | DELL | OptiPlex 3046 | 51 |
|
6 | 其他 |
|
| 1 |
|
投入资金 | 496880.00 |
(2)信息化机房(2)(官塘校区T1-A503)
序号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 价格(元) |
1 | 教师机 | DELL | OptiPlex 3046 | 8 |
|
